-0.88%
7265,320 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | -18.130% | -26.720% | 36.810% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -2,32 | -15,11 | -18,30 | -31,57 | -31,64 |
+Haut | 1,480 | 1,618 | 1,860 | 2,100 | 3,280 |
+Bas | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Résultats prometteurs d’un essai clinique
Brèves
dans
Actions & indices
Finanement de Bpifrance
Brèves
dans
Actions & indices