+0.49%
5951,850 pts
ESTER | -0,578% |
EURIBOR 1M | -0,535% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | -0,191% |
EURIBOR 6M | 0,278% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 12M | 1,068% |
EURIBOR 1 S | -0,563% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
France |
BCE Taux de depot :-0,500% |
BCE Taux d'escompte :0,250% |
BCE Taux de refinancement :0,000% |
Etats-Unis |
FED Fed Funds :1,750% |
Belgique 10 ans | 1,920% |
Allemagne 10 ans | 1,341% |
Espagne 10 ans | 2,360% |
France 10 ans | 1,947% |
Grece 10 ans | 3,623% |
Italie 10 ans | 3,292% |
Pays-Bas 10 ans | 1,705% |
Portugal 10 ans | 2,468% |
Royaume-Uni 10 ans | 2,314% |
Once d'or en USD | 1817,000 USD | - | 01 juil. 2022 |
Once d'or PM (USD) | 1817,000 USD | - | 30 juin 2022 |
Gazole (Londres - $/tonne) | 1182,750 USD | - | 01 juil. 2022 |
WTI (New York - $/baril) | 104,980 USD | - | 01 juil. 2022 |
Argent (New York - cents/once) | 19,750 - | - | 01 juil. 2022 |
Or (New York) | 1795,500 USD | - | 01 juil. 2022 |
Cuivre (New York - cents/lb) | 3,610 USD | - | 01 juil. 2022 |
Sucre (Londres - $/tonne) | 556,600 USD | - | 30 juin 2022 |
Sucre (New York cents/lb) | 18,830 USD | - | 30 juin 2022 |
Platine (New York - $/once) | 870,500 USD | - | 01 juil. 2022 |
Avoine (Chicago - cents/boisseau) | 677,000 USD | - | 30 juin 2022 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 132,080E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 301,300E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 108,120- |
IPC sans tabac | 107,300- |
Inflation | 0,300- |
Indice de reference des loyers | 132,620- |
Indice du cout de la const. | 1886,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 1,000- |
LEP | 2,200- |
Minimum vieillesse | 906,810E |
PIB | 577,910- |
Nombre de chomeurs (A) | 2239000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3428,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 565,340E |
RSA (si enfant ou couple) | 848,010E |
SMIC horaire | 10,570E |
SMIC mensuel | 1603,120E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 7,400- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | 7,000- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 2,900- |
Ind ref des loyers commerciaux | 119,700- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 0,700- |
Emplois Salaries | 90800,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | 2,800- |
Variation 1 an IPC sans tabac | 2,800- |
Etats-Unis | 1,048 USD | +0.370% | 30 juin 2022 |
Grande-Bretagne | 0,861 GBP | -0.050% | 30 juin 2022 |
Suisse | 1,000 CHF | +0.330% | 30 juin 2022 |
Japon | 142,294 JPY | -0.200% | 30 juin 2022 |
Canada | 1,350 CAD | +0.250% | 30 juin 2022 |
Australie | 1,518 AUD | +0.020% | 30 juin 2022 |
Egypte | 19,710 EGP | +0.380% | 30 juin 2022 |
Bresil | 5,501 BRL | +1.660% | 30 juin 2022 |
Russie | 57,659 RUB | +6.180% | 30 juin 2022 |
Inde | 82,784 INR | +0.480% | 30 juin 2022 |
Chine | 7,023 CNY | +0.380% | 30 juin 2022 |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.