+0.45%
5949,580 pts
ISIN | Nom | Gestion | Date | VL |
---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 49468,960 EUR |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 112191,300 EUR |
FR0010094839 | Afer Actions Monde | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 1239,550 EUR |
FR0010821470 | Afer Diversifie Durable ISR | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 724,490 EUR |
FR0010094789 | Afer Patrimoine | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 538,660 EUR |
FR0007024393 | Afer-Actions Euro ISR A | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 145,370 EUR |
FR0000299364 | Afer-Sfer | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 65,810 EUR |
FR0010156604 | Amundi Oblig International Eur | Cpr Asset Management | 29 juin 2022 | 215,730 EUR |
FR0011521525 | Aviva Euro Credit Court ISR C | Aviva Investors France | 29 juin 2022 | 1017,610 EUR |
FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 29 juin 2022 | 339,150 EUR |
FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 29 juin 2022 | 273,390 EUR |
FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 29 juin 2022 | 47,190 EUR |
FR0010772020 | Bnp Paribas Deep Value Classic | CamGestion | 29 juin 2022 | 179,420 EUR |
FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | CamGestion | 29 juin 2022 | 44,790 EUR |
FR0010217588 | Bnpp Act Entrepreneurs Classic | CamGestion | 29 juin 2022 | 42,420 EUR |
LU2155806362 | Bnpp Europe High Conv Bd Class | CamGestion | 29 juin 2022 | 261,860 EUR |
FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises ISR C | CamGestion | 29 juin 2022 | 207,480 EUR |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 29 juin 2022 | 24,160 EUR |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 29 juin 2022 | 17,900 EUR |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine C | CamGestion | 29 juin 2022 | 8,340 EUR |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 29 juin 2022 | 154064,250 EUR |
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 29 juin 2022 | 40,120 EUR |
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 3664,760 EUR |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 1061,020 EUR |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 376,600 EUR |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 257,570 EUR |
FR0010148981 | Carmignac Investissement A | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 1462,980 EUR |
FR0010149179 | Carmignac L/S European Equities | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 433,350 EUR |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 624,570 EUR |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 217,180 EUR |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 181,550 EUR |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 229,810 EUR |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 29 juin 2022 | 1669,920 EUR |
FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 29 juin 2022 | 3818,670 EUR |
FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 24 juin 2022 | 1322,370 EUR |
FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 24 juin 2022 | 255,730 EUR |
FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 24 juin 2022 | 169,570 EUR |
FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 29 juin 2022 | 282,430 EUR |
FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 06 mai 2019 | 184,680 EUR |
FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 113,110 EUR |
FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 28,130 EUR |
FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 1324,550 EUR |
FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 38,680 EUR |
FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 101,990 EUR |
FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 19 juin 2019 | 504,730 EUR |
LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 29 juin 2022 | 326,310 EUR |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 29 juin 2022 | 490,470 EUR |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 29 juin 2022 | 2286,020 EUR |
FR0007430806 | Decouvertes (d) | Hmg Finance | 29 juin 2022 | 1728,770 EUR |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.