+1.64%
6515,750 pts
ISIN | Nom | Valeur | Dernière variation | Place |
---|---|---|---|---|
FR0000053399 | CNIM Group | 7,460 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000062101 | F.Casino Cannes | 1250,000 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000076960 | Groupe Carnivor | 24,000 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010214064 | Groupe Pizzorno Environnement | 42,600 EUR | -3.40% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0006563904 | Hotel.Immob.Nice | 220,000 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011049824 | Median Technologies | 11,660 EUR | +5.05% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000039091 | Robertet S.A. | 850,000 EUR | +0.59% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000078321 | Soditech | 0,900 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
Deux experts nous éclairent sur les conséquences du changement climatique sur le plateau des débats d'ID : Juliette Mignot, scientifique et océanographe, membre de l'Institut de recherche pour le développement, et Olivier Ken, financier, gérant développement durable à la société de gestion Ecofi.