-0.54%
7290,130 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
5.920% | -14.050% | -47.300% | 11.140% | -64.500% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -3,08 | -21,43 | -26,17 | -16,03 | -60,99 |
+Haut | 1,125 | 1,430 | 1,520 | 1,840 | 3,080 |
+Bas | 1,070 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
Ajustement des perspectives
Brèves
dans
Actions & indices
Un chiffre d’affaires annuel record
Brèves
dans
Actions & indices
Des résultats mitigés
Brèves
dans
Actions & indices
Chiffre d’affaires record et révision à la hausse d’un objectif
Brèves
dans
Actions & indices
La reprise se confirme
Brèves
dans
Actions & indices
Une perte annuelle de 22,7 millions d’euros
Brèves
dans
Actions & indices
Vif rebond de l’activité en fin d’exercice
Brèves
dans
Actions & indices