+3.83%
7126,020 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-1.930% | 27.570% | 7.220% | 16.170% | 6.150% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,94 | -4,07 | -4,70 | 25,63 | 11,72 |
+Haut | 39,300 | 40,040 | 41,840 | 42,160 | 42,160 |
+Bas | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,900 | 28,840 |
Un contrat en groupement auprès d'EDF
Brèves
dans
Actions & indices
Quelques changements dans les indices
Brèves
dans
Actions & indices
Des analystes relèvent leur cible de cours
Brèves
dans
Actions & indices
Acquisition de 92 % du capital de l'Allemand ICG Group
Brèves
dans
Actions & indices
Opération de croissance externe
Brèves
dans
Actions & indices
Acquisition de 85 % du Britannique Correll Group
Brèves
dans
Actions & indices