-0.60%
7285,860 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-29.360% | 9.470% | 4.510% | 333.090% | -15.950% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 8,52 | -2,35 | 0,13 | -21,94 | -56,31 |
+Haut | 3,990 | 4,145 | 4,300 | 5,200 | 9,070 |
+Bas | 3,675 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,855 |
En attendant des chiffres sur l'inflation en Allemagne et aux États-Unis
Tendances
dans
Actions & indices
Un nouveau projet majeur d'innovation
Brèves
dans
Actions & indices
Forte croissance et doublement du bénéfice en 2023
Brèves
dans
Actions & indices
Sensible amélioration des résultats semestriels
Brèves
dans
Actions & indices
Contrat pluriannuel
Brèves
dans
Actions & indices