+3.51%
7169,920 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
5.400% | 19.040% | -17.800% | -8.280% | 10.450% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -3,49 | -2,77 | -6,25 | -3,25 | -6,92 |
+Haut | 20,400 | 20,550 | 21,050 | 22,350 | 23,000 |
+Bas | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 18,420 |
Poursuite des négociations pour vendre Paris Match au groupe LVMH
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats et négociations pour céder Paris Match à LVMH
Brèves
dans
Actions & indices
Proposition d’extension de la période d’exercice des droits de cession d’actions Lagardère
Brèves
dans
Actions & indices
Léger ralentissement de l’activité au troisième trimestre
Brèves
dans
Actions & indices
Autorisation de la CE
Brèves
dans
Actions & indices
Un bon premier trimestre grâce au Travel Retail
Brèves
dans
Actions & indices
Enquête approfondie de la Commission européenne sur le projet d'acquisition de Lagardère
Brèves
dans
Actions & indices