+0.24%
7290,340 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
40.700% | 12.950% | -32.440% | -16.250% | 24.140% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -2,41 | -5,26 | 5,88 | 12,50 | 19,12 |
+Haut | 1,730 | 1,750 | 1,830 | 1,830 | 1,890 |
+Bas | 1,580 | 1,500 | 1,500 | 1,305 | 1,185 |
Résultats en hausse
Brèves
dans
Actions & indices
Projet de transfert sur Euronext Growth Paris
Brèves
dans
Actions & indices
Vif rebond de la rentabilité
Brèves
dans
Actions & indices