+0.86%
7335,400 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-32.210% | 18.090% | -19.450% | 2.710% | -16.700% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 5,06 | -2,76 | -9,82 | -0,07 | -18,24 |
+Haut | 15,170 | 15,680 | 17,280 | 17,530 | 22,360 |
+Bas | 13,960 | 12,670 | 12,670 | 12,670 | 12,670 |
Au-delà des prévisions
Brèves
dans
Actions & indices
Cession de 30 % du capital d'APG|SGA à l'étude
Brèves
dans
Actions & indices
Recommandation positive
Brèves
dans
Actions & indices
Fin des accords commerciaux avec CMA CGM
Brèves
dans
Actions & indices
Renouvellement de contrats à Hong Kong
Brèves
dans
Actions & indices
Fusion d’activités en Amérique centrale
Brèves
dans
Actions & indices
Le rythme se maintient
Brèves
dans
Actions & indices
Nouveau contrat à Toulouse
Brèves
dans
Actions & indices
Un avis positif
Brèves
dans
Actions & indices
Deux nouveaux contrats
Brèves
dans
Actions & indices