-0.60%
7285,860 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
26.380% | -2.020% | 1.370% | 44.070% | 35.290% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,75 | 1,13 | 10,74 | 16,52 | 34,27 |
+Haut | 13,500 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
+Bas | 13,150 | 11,500 | 11,500 | 10,600 | 9,100 |
Croissance des revenus
Brèves
dans
Actions & indices
Nette progression des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Un solide exercice 2022
Brèves
dans
Actions & indices