CAC40

ACCOR . +0.70%
AIR LIQUI. -0.63%
AIRBUS SE. +0.16%
ARCELORMI. -0.04%
AXA . -0.61%
BNP PARIB. +0.28%
BOUYGUES . +0.03%
BUREAU VE. -0.53%
CAP GEMIN. 0.00%
CARREFOUR. +0.19%
CREDIT AG. +1.11%
DANONE . -0.65%
DASSAULT . -0.77%
EDENRED +0.37%
ENGIE -0.21%
ESSILORLU. +0.40%
EUROFINS . -0.21%
HERMES IN. -0.43%
KERING . +1.97%
L'OREAL . -0.73%
LEGRAND -0.05%
LVMH . -0.06%
MICHELIN . -0.43%
ORANGE -0.51%
PERNOD RI. +2.75%
PUBLICIS . -0.04%
RENAULT . +0.58%
SAFRAN . -0.08%
SAINT-GOB. +0.15%
SANOFI . -1.17%
SCHNEIDER. -0.92%
SOCIETE G. -0.67%
STELLANTI. +0.54%
STMICROEL. +3.45%
TELEPERFO. +2.63%
THALES -1.03%
TOTALENER. -0.06%
UNIBAIL R. +0.68%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . -0.71%
Dernière variation: 09 juin 2025
Dernière mise à jour: 09 juin 2025 17:30

CAC40

-0.24%
7785,970 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Obligations

Dernière mise à jour: 09 juin 2025 17:30
ISIN Nom Valeur Dernière variation Coupon couru: J+3 Place
FR0010870956 OAT 4 25/04/60 101,270 EUR 0.00% 0.504 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809822 OAT demembree Avr.17 100,190 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809889 OAT demembree Avr.18 95,440 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809947 OAT demembree Avr.19 92,740 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809723 OAT demembree Avr.20 100,970 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809814 OAT demembree Avr.21 97,050 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809871 OAT demembree Avr.22 101,220 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809921 OAT demembree Avr.23 101,000 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810002 OAT demembree Avr.24 98,050 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810069 OAT demembree Avr.25 99,680 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810127 OAT demembree Avr.26 97,800 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810168 OAT demembree Avr.27 95,410 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810184 OAT demembree Avr.28 92,690 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010810218 OAT demembree Avr.29 89,990 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809277 OAT demembree Avr.30 86,740 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809400 OAT demembree Avr.31 83,490 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809426 OAT demembree Avr.32 80,310 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809459 OAT demembree Avr.33 77,000 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809475 OAT demembree Avr.34 73,440 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809483 OAT demembree Avr.35 70,410 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809673 OAT demembree Avr.36 67,040 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809707 OAT demembree Avr.37 64,160 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809715 OAT demembree Avr.38 61,240 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809749 OAT demembree Avr.39 58,590 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809780 OAT demembree Avr.40 55,880 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809806 OAT demembree Avr.41 53,860 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809830 OAT demembree Avr.42 50,850 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809863 OAT demembree Avr.43 48,580 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809905 OAT demembree Avr.44 46,570 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809491 OAT demembree Avr.45 44,540 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809517 OAT demembree Avr.46 42,600 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809533 OAT demembree Avr.47 40,540 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809558 OAT demembree Avr.48 38,740 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809574 OAT demembree Avr.49 36,960 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809608 OAT demembree Avr.50 35,280 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809624 OAT demembree Avr.51 33,650 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809632 OAT demembree Avr.52 32,080 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809640 OAT demembree Avr.53 30,580 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809657 OAT demembree Avr.54 29,100 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010809665 OAT demembree Avr.55 28,210 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010871038 OAT demembree Avr.56 26,340 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010871046 OAT demembree Avr.57 25,230 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010871053 OAT demembree Avr.58 24,250 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010871061 OAT demembree Avr.59 23,230 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0010871079 OAT demembree Avr.60 23,020 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0000570871 OAT demembree coupon Avr.17 63,810 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0000570897 OAT demembree coupon Avr.18 50,790 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0000570913 OAT demembree coupon Avr.19 62,630 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0000570962 OAT demembree coupon Avr.20 99,650 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext
FR0000570996 OAT demembree coupon Avr.21 97,550 EUR 0.00% 0.000 Paris (FRA) NYSE Euronext